KAPLAN WashingtonD.C 校は、ホワイトハウスより徒歩10分の場所に位置しています。アメリカの首都ワシントンは、政治的役割を果たしているだけではなく、有名なスミソニアン協会に集約されているアメリカ有数の博物館で展示されているように、芸術、建築、文化の宝庫でもあります。 |
創立 | 1967年 |
---|---|
生徒数 | 最大105名 |
レベル | 6レベル |
クラス人数 | 最大15名 |
入学資格 | 16歳以上 |
その他国籍比率 | サウジアラビア、ベネズエラ、ブラジル、コロンビア、韓国他 |
日本人比率 | 5%未満 |
滞在方法 | ホームステイ個室または相部屋、週14食付または食事なし レジデンス個室または相部屋、週7食付または食事なし |
コース開始日 | 毎週月曜日 |
General English(総合英語コース) | 話す、聞く、読む、書くの4技能をバランスよく習得 週20レッスン、K+Online |
---|---|
Semi Intensive English(セミ集中英語コース) | 総合英語コース:週20レッスンに加えK+教材が使用できます。 K+Online、K+ Learning Club、K+ Online Extra |
Intensive English(集中英語コース) | 総合英語コース:週20レッスン加えて選択科目:週8レッスンが受講できるコースです。 K+Online、K+ Learning Club、K+ Online Extra |
TOEFL iBT&Academic English Intensive | TOEFLの試験で求められるアカデミック英語と試験テクニックに焦点があてられたコースです。 TOEFL iBT&Academic English:週20レッスン、ストラクチャースタディ:7セッション、TOEFL iBT&Academic English特別スキル:週8レッスン、最大16週間 |
TOEFL iBT&Academic English Part Time | TOEFLの試験で求められるアカデミック英語と試験テクニックに焦点があてられたコースです。 TOEFL iBT&Academic English:週20レッスン、最大12週間 |
GRE対策 | アメリカで修士号、もしくは博士号の学位取得を目指す方向け、12週間のコースです。 教室での授業、ストラクチャースタディー、コンピューターベースの模擬試験、レクチャーで構成されています。 *入学にはカレッジまたは大学卒業資格とTOEFL iBTスコア77が必要です。 *開校日はお問い合わせください。 |
GMAT対策 | アメリカでMBA取得を考えている方、将来キャリアを築きたい方向け、12週間コースです。 教室での授業、ストラクチャースタディ、コンピューターベースの模擬試験、1時間のレクチャーで構成されています。 *入学にはカレッジまたは大学卒業資格とTOEFL iBTスコア77が必要です。 *開校日はお問い合わせください。 |
General Academic Year | 34~35週間長期割引プログラム 総合英語:週20レッスン、K+Online、K+ Learning Club、K+ Online Extra コース開始日:2019年1月7日、4月1日、6月17日、7月22日、8月19日、9月16日 |
Intensive Academic Year | 34~35週間長期割引プログラム、 総合英語:週20レッスン、選択科目:週8レッスン、K+Online、K+ Learning Club、K+ Online Extra コース開始日:2019年1月7日、4月1日、6月17日、7月22日、8月19日、9月16日 |
General Academic Semester | 21~23週間もしくは25~27週間の長期割引プログラム 総合英語:週20レッスン、K+Online、K+ Learning Club、K+ Online Extra コース開始日:2019年1月7日、2月11日、3月18日、4月1日、5月13日、6月17日、7月22日、8月19日、9月16日、10月21日 |
Intensive Academic Semester | 21~23週間もしくは25~27週間の長期割引プログラム 総合英語週20レッスン+選択科目週8レッスン、K+Online、K+ Learning Club、K+ Online Extra コース開始日:2019年1月7日、2月11日、3月18日、4月1日、5月13日、6月17日、7月22日、8月19日、9月16日、10月21日 |
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 |
---|---|---|---|---|---|
General English | US$3,400 | US$6,140 | US$8,940 | - | - |
Intensive English | US$3,820 | US$6,900 | US$10,080 | US$18,420 | US$27,360 |
学校申込金 | 授業料 | 教材費 |
滞在手配費 | 滞在費(ホームステイ) | 往路空港出迎費 |
往復国際航空券 | 個人的な費用 | 通学費用 | 昼食代 |
ISIプログラム費 | 帰国時の滞在先から空港までの移動費 | 海外旅行・留学傷害保険 | ESTA申請料又は学生ビザ申請料 |
夏季ホームステイ追加料金:6/22-8/24は週30ドル追加になります。 |
・レジデンスをご希望されます場合、また上記にない期間でのお見積りはお問い合わせください。 ・学校の都合のより予定なく費用が変更になる可能性があります。 ・教材費は学校によって現地でお支払いただく場合もございます。 ・夏期、冬期には滞在追加費用が発生する場合もございます、あらかじめご了承くださいませ。 |