FLSセントピーターズ大学校は、ジャージーシティ、ニューヨーク・マンハッタンまで車で20分程度のところにある大学内オンキャンパスの学校となっています。150年にも及ぶ歴史ある大学で語学を勉強しながら、大学内施設の利用も可能。また、週末には地下鉄を利用してマンハッタン中心部へ出かけ、学び・遊びをきっちり分け、楽しみながら学ぶことができる学校となっています。 |
創立 | 1987年 |
---|---|
生徒数 | - |
レベル | 18レベル |
クラス人数 | 最大15名 |
入学資格 | 15歳以上 |
その他国籍比率 | 韓国、中国、ブラジルなど |
日本人比率 | 26%(2017年) |
滞在方法 | ホームステイ(個室または相部屋、週16食付) |
コース開始日 | 毎週月曜日 |
コース開始推奨日 | 1月8日、2月5日、3月5日、4月2日、4月30日、5月29日、6月25日、7月23日、8月20日、9月17日、10月15日、11月12日、12月10日 |
Vacation English | 週18レッスン |
---|---|
General English | 週24レッスン |
Intensive Enlgish | 週30レッスン |
Academic English | 週30レッスン |
Executive Business English | 週30レッスン |
試験対策 | TOEFL |
College Placement | 各カレッジへのパスウェイプログラム |
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 |
---|---|---|---|---|---|
Vacation English | US$3,340 | US$6,140 | US$8,960 | - | - |
Intensive English | US$3,475 | US$6,395 | US$9,075 | US$16,995 | US$24,315 |
学校申込金 | 授業料 | 教材費 |
滞在手配費 | 滞在費(ホームステイ) | 往路空港出迎費 |
往復国際航空券 | 海外旅行・留学傷害保険 | ISIプログラム費 |
・レジデンスをご希望されます場合、また上記にない期間でのお見積りはお問い合わせください。 ・学校の都合のより予定なく費用が変更になる可能性があります。 ・教材費は学校によって現地でお支払いただく場合もございます。 ・夏期、冬期には滞在追加費用が発生する場合もございます、あらかじめご了承くださいませ。 |